无铅低温焊锡膏 Lead-free solder paste at low temperature
-
无铅低温锡膏的简介:
华创低温焊锡膏通过SGS认证。现阶段最低熔点的锡膏(熔点138度)。适用SMT低温贴片焊接,有效保护电子元器件不被高温损伤。华创牌低温焊锡膏全国免费物流“如不满意,原价退货”的服务承诺。
无铅低温锡膏的特点:
★ 低温焊锡膏熔点较低,焊接温度较低。
★ 焊点光亮,无锡珠,易上锡、性能稳定。无铅低温锡膏的炉温曲线:
无铅低温锡膏技术参数:(无铅低温焊锡膏Sn42Bi58 编号:HC55-4258)
无铅低温锡膏技术文章:

| 无铅低温焊锡膏项目 | 无铅低温焊锡膏检测结果 | 无铅低温焊锡膏项目 | 无铅低温锡膏检测结果 | |
| 低温焊锡膏合金 | Sn42Bi58 | 低温焊锡膏熔点(℃) | 138 | |
| 低温焊锡膏外观 | 圆滑不分层,淡灰色 | 助焊剂含量(wt%) | 10.5±0.5 | |
| 卤素含量(wt%) | <0.01 | 粘度(25℃时pa.s) | 200±10 | |
| 颗粒体积(μm) | 25-45 | 水卒取阻抗(Ω·cm) | 1×10![]() |
|
| 铭酸银纸测试 | 合格 | 铜板腐蚀测试 | 无腐蚀 | |
| 表面绝缘40℃/90RH | 1×10![]() |
扩展率(%) | >85% | |
| 锡珠测试 | 合格 | 剪切力(PSI) | 4540 | |
| 电导率(%fCu) | 16.0 | 热导率(w/cm℃) | 0.4 | |
| >> 无铅低温焊锡膏技术下载 >> 无铅低温焊锡膏说明书 >> JPG无铅低温焊锡膏SGS报告 >> PDF低温焊锡膏SGS报告 | ||||








